
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Sep 2026 | Selasa | PGM - 643 | 4146 |
| 2 | 07 Sep 2026 | Senin | PGM - 642 | 7636 |
| 3 | 06 Sep 2026 | Minggu | PGM - 641 | 8795 |
| 4 | 05 Sep 2026 | Sabtu | PGM - 640 | 5108 |
| 5 | 04 Sep 2026 | Jumat | PGM - 639 | 3261 |
| 6 | 03 Sep 2026 | Kamis | PGM - 638 | 2343 |
| 7 | 02 Sep 2026 | Rabu | PGM - 637 | 9861 |
| 8 | 01 Sep 2026 | Selasa | PGM - 636 | 0799 |
| 9 | 31 Aug 2026 | Senin | PGM - 635 | 9638 |
| 10 | 30 Aug 2026 | Minggu | PGM - 634 | 2097 |
